<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

	<title>Actualités de Tela Botanica</title>
	
	<link>http://www.tela-botanica.org/actu/</link>

	<language>fr</language>

	<image>
		<url>http://www.tela-botanica.org/accueil/logo_tela_botanica.png</url>
		<title>Actualités de Tela Botanica</title>
		<link>http://www.tela-botanica.org/actu/</link>
	</image>

	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5714.html</guid>
			<title>Vote pour le Défi Photo &quot;Mines d'étamines&quot;</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5714.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5714.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Tous les membres du réseau sont invités à ce vote collectif pour sélectionner les images lauréates de la galerie printanière d'avril. &lt;br /&gt;Près de 100 photos ont été proposées pendant ces semaines, votez pour vos préférées. Le vote sera ouvert jusqu'au mercredi 29 mai 2013. &lt;br /&gt;Astuce : Afin de voir plus de photos d'un seul coup d'&#339;il vous pouvez remplir la case &quot;Afficher X éléments par page&quot; : mettre 100 au lieu du 12 par défaut. &lt;br /&gt; Découvrir toutes les illustrations proposées sur PictoFlora (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=2951&quot;&gt;Accueil Tela Botanica&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:41:57 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Accueil Tela Botanica</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5712.html</guid>
			<title>Flore de la Meuse</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5712.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5712.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
À l'échelle départementale, deux conditions doivent être remplies pour la publication d'une Flore en ce début de 21e siècle : un département où Catalogue et Flore datent parfois d'un siècle ou plus et sont donc forcément lacunaires et vieillis ; et surtout, un botaniste suffisamment motivé et compétent pour oser entreprendre une telle tâche solitaire. &lt;br /&gt;Philippe MILLARAKIS travaille à l'ONF de Lorraine où il étudie la flore et les habitats de la Marne et de la Meuse depuis trois décennies. Homme de terrain, il connaît son (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=51&quot;&gt;Benoit BOCK&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:46:56 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Benoit BOCK</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5713.html</guid>
			<title> Les espèces floristiques typiques des milieux humides du Québec</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5713.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5713.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Répertoire photographique des principales espèces. &lt;br /&gt; Un document de L.-M. Landry à consulter en suivant ce lien (121 pages, 18,4 Mo, PDF) : http://www.lmlandry.com/LM_Landry_2013_Les_especes_floristiques_des_MH_du_Qc.pdf &lt;br /&gt; Photo d'illustration : Acer rubrum L., flowers, par Pollinator, licencce CC by-sa (3.0), via wikicommons
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=2951&quot;&gt;Accueil Tela Botanica&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:35:33 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Accueil Tela Botanica</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5710.html</guid>
			<title>Le Monde des Plantes n° 505</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5710.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5710.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
REVUE / Au sommaire de ce numéro : &lt;br /&gt; Contribution à l'inventaire de la flore de Strasbourg, par Michel Hoff, pp. 3-10 &lt;br /&gt; Sparaxis tricolore, Sparaxis tricolor (Curt.) Ker-Gawl. (Iridaceae Juss.) : une nouvelle adventice naturalisée pour la flore de Tunisie, par Ridha El Mokni et Mohamed Hédi El Aouni, pp. 11-14 &lt;br /&gt; Une nouvelle fougère, exotique, potentiellement très envahissante et impactante, Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. A été découverte sur l'île de la Réunion, par Jean-Maurice Tamon, Christian Fontaine &amp; (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=4077&quot;&gt;Gérard LARGIER&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:16:49 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Gérard LARGIER</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5711.html</guid>
			<title>Aidez-nous à cartographier la Primevère à oreillettes !</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5711.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5711.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Lors de vos promenades en montagne, essayez de repérer cette espèce bien particulière. Son aire de répartition a-t-elle évoluée au cours des siècles ? Lors de son stage à Tela Botanica en décembre dernier, Nicolas B. a numérisé une cinquantaine de planches de Primula auricula L. de l'herbier de Montpellier. Cela nous permet d'avoir une idée de la répartition de cette plante entre 1809 et 1968. &lt;br /&gt;Cependant, nous avons très peu de données actuelles sur Tela Botanica... &lt;br /&gt;C'est pourquoi je vous invite à aller à la recherche de (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=11350&quot;&gt;Louise BOULANGEAT&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:52:01 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Louise BOULANGEAT</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5709.html</guid>
			<title>Conversations sur l'herbe</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5709.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5709.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
LIVRE / Chroniques botaniques au jardin. ...l'écologie trouve ici une place indiscutable, loin des discours idéologiques, ancrée dans le constat et relevant du simple bon sens... &lt;br /&gt;Préface de Gilles Clément. &lt;br /&gt;Pour prendre du plaisir à jardiner il faut bien sûr connaître les plantes mais aussi et surtout, les comprendre. Véronique Mure au cours d'une conversation à bâtons rompus qui mêle science botanique, histoire des plantes, conseils de jardinage, dictons et anecdotes, nous transmet son amour de la botanique et nous (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=2951&quot;&gt;Accueil Tela Botanica&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:08:36 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Accueil Tela Botanica</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5694.html</guid>
			<title>Participez à l'opération Cymbalaire</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5694.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5694.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Le programme Sauvages de ma rue vous propose de faire avancer différemment la recherche en écologie urbaine. Venez observer les fleurs de la Cymbalaire des murailles afin de mieux comprendre les stratégies de reproduction des plantes en ville... &lt;br /&gt;Dans le cadre du projet Sauvages de ma rue, Tela Botanica et les chercheurs du Muséum National d'Histoire Naturelle lance l'opération Cymbalaire. Elle consiste tout simplement à mesurer les pétales de la Cymbalaire des murailles (Cymbalaria muralis) dans vos (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=18105&quot;&gt;Audrey TOCCO&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:51:25 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Audrey TOCCO</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5705.html</guid>
			<title>Participez au suivi des plantes à fleurs avec Vigie-flore !</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5705.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5705.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Vous aimez herboriser ? Vous souhaiteriez vous impliquer dans un programme de recherche ? Vous êtes disponible quelques jours par an ? Participez au programme de science participative Vigie-flore ! &lt;br /&gt;Vigie-flore est un programme de sciences participatives du Muséum national d'histoire naturelle en partenariat avec l'association Tela Botanica. Ce programme s'adresse aux botanistes volontaires. Le but est de suivre l'abondance des espèces végétales les plus communes en France pour déterminer les (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=13684&quot;&gt;(équipe) Vigie-flore&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:55:27 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - (équipe) Vigie-flore</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5703.html</guid>
			<title>Rapport d'activités 2012 du Conservatoire botanique national de Brest</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5703.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5703.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Le rapport d'activités de l'année 2012 du Conservatoire botanique national de Brest est en ligne ! &lt;br /&gt;Établissement public, scientifique et technique, l'équipe du Conservatoire botanique travaille chaque jour pour préserver la diversité végétale sauvage de l'ouest de la France (régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire) et des hauts lieux de biodiversité mondiaux. &lt;br /&gt; Au sommaire du rapport d'activités 2012 : &lt;br /&gt; inventaires pour la publication des atlas floristiques du Calvados et du Maine-et-Loire (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=14981&quot;&gt;Conservatoire botanique national de Brest&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:38:57 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Conservatoire botanique national de Brest</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5698.html</guid>
			<title>Manuel d'Interprétation des habitats de l'Union Européenne</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5698.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5698.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
A télécharger / Nouvelle édition mars 2013. Une nouvelle édition du Manuel d Interprétation des habitats de l'Union Européenne était adoptée par le Comité Habitat en mars 2013. &lt;br /&gt;La version EUR28 incorpore deux habitats nouveaux ajoutés a l'annexe I pour l'adhésion de la Croatie au UE - '32A0 Tufa cascades of karstic rivers of the Dinaric Alps' et '6540 Sub-Mediterranean grasslands of the Molinio-Hordeion secalini' et une nouvelle définition pour ‘8140 Eastern Mediterranean screes'. Quelques erreurs ont été (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=22006&quot;&gt; EVANS&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:37:34 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica -  EVANS</dc:publisher>
		</item>
	
	
</channel>
</rss>
