<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>

	<title>Offres de stage - Actualités de Tela Botanica</title>
	
	<link>http://www.tela-botanica.org/actu/</link>

	<language>fr</language>

	<image>
		<url>http://www.tela-botanica.org/accueil/logo_tela_botanica.png</url>
		<title>Actualités de Tela Botanica</title>
		<link>http://www.tela-botanica.org/actu/</link>
	</image>

	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5636.html</guid>
			<title>Stage : participation à la réalisation d'une cartographie des habitats dans le cadre de l'élaboration d'un document d'objectifs Natura 2000</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5636.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5636.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
L'Office National des Forêts (ONF) propose un stage de 2 à 3 mois. Contexte : &lt;br /&gt;Le bureau d'études territorial Ile-de-France Nord Ouest de l'ONF s'est vu confié l'élaboration du document d'objectifs du site Natura 2000 de Verdilly (02) par la communauté de communes de la région de Château Thierry. &lt;br /&gt;Sujet : &lt;br /&gt;Réalisation des relevés phytosociologiques et cartographie des habitats naturels forestiers du site Natura 2000. &lt;br /&gt; Evaluation de l'état de conservation des habitats &lt;br /&gt; Saisie des données et digitalisation des (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=21724&quot;&gt; AVENAS&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:05:48 +0200</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica -  AVENAS</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5626.html</guid>
			<title>Stage : chargé d'étude botaniste</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5626.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5626.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Biotope propose un stage de 6 mois en Rhône-alpes. Contexte : &lt;br /&gt;Depuis 18 ans, Biotope est le premier acteur privé de l'ingénierie écologique et de la conservation de la nature, au service de la protection de la biodiversité, de l'aménagement durable et de la diffusion des connaissances naturalistes. Entreprise de dimension internationale, à la pointe de l'expertise écologique et de l'innovation en R&amp;D, Biotope est également une agence de communication environnementale et une maison d'édition naturaliste (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=11205&quot;&gt;Matthieu Bidat&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:10:02 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Matthieu Bidat</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5624.html</guid>
			<title>Stage : Régénération naturelle assistée de la flore des bords de champs</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5624.html</link>
			<description>
La Fédération départementale des chasseurs du Gers et l'UMR Agroécologie de l'INRA de Dijon proposent un stage de 2 mois. Sujet : Régénération naturelle assistée de la flore des bords de champs : suivi de la diversité floristique et de la dissémination d'adventices. Contexte et objectifs du stage : &lt;br /&gt;Le projet Eau et Biodiversité visent à promouvoir et tester à grande échelle, la mise en place de bandes enherbés ou de linéaires arborés en bords de voirie et bords de cours d'eau, mitoyens à des parcelles cultivées. &lt;br /&gt;Ce stage a (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=9236&quot;&gt;Stéphane CORDEAU&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:29:02 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Stéphane CORDEAU</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5621.html</guid>
			<title>Stage : Rédaction d'un guide de bonnes pratiques écologiques en faveur de la biodiversité sur les installations industrielles</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5621.html</link>
			<description>
Le Muséum national d'Histoire naturelle, Service du Patrimoine Naturel &amp; SITA proposent un stage de 4 à 6 mois. &lt;br /&gt;Sujet : Rédaction d'un guide de bonnes pratiques écologiques en faveur de la biodiversité sur les installations industrielles de SITA. &lt;br /&gt;Contexte : &lt;br /&gt;Afin de limiter la perte de biodiversité, la préservation des milieux naturels ne peut se limiter à la seule prise en compte des espaces naturels remarquables. L'enjeu émergeant de la nature « ordinaire » se conjugue avec les objectifs de préservation de la (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=17571&quot;&gt; HUBERT&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:46:24 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica -  HUBERT</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5609.html</guid>
			<title>Stage : botanique et cartographie - projet Atlas de biodiversité de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB)</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5609.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5609.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
L'Atelier pyrénéen d'expertise environnementale (APEXE) propose un stage de 6 mois. Contexte et objectifs : &lt;br /&gt;Le stage portera sur la réalisation de relevés floristiques dans le cadre du projet d'Atlas de biodiversité de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB). La CUB est une structure intercommunale située dans le département de la Gironde qui regroupe 27 communes de l'agglomération de Bordeaux. Aujourd'hui, la moitié des 55 000 ha de la CUB se présente sous la forme d'espaces naturels et agricoles. Cependant, (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=2951&quot;&gt;Accueil Tela Botanica&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:17:56 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Accueil Tela Botanica</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5603.html</guid>
			<title>Stage : biodiversité des champignons lignicoles et des bryophytes à l'arrêt de l'exploitation forestière</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5603.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5603.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
L'Istea propose un stage de Master 2. Sujet : Réponse de la biodiversité des champignons lignicoles et des bryophytes à l'arrêt de l'exploitation et à d'autres variables associées à la gestion forestière. &lt;br /&gt;Contexte : &lt;br /&gt;Dans le cadre de l'évaluation de la durabilité de la gestion forestière, un des thèmes abordés est l'impact de la gestion forestière sur la biodiversité. Des préconisations sont ainsi aujourd'hui faites pour améliorer la gestion forestière du point de vue de la biodiversité. L'objet du projet GNB (Gestion, Naturalité (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=352&quot;&gt;Yann DUMAS&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 12:52:10 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Yann DUMAS</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5594.html</guid>
			<title>Stage : Impact de la génétique des espèces dominantes sur la structuration de la communauté prairiale</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5594.html</link>
			<description>
Un stage de 6 mois. Sujet : Impact de la génétique des espèces dominantes sur la structuration de la communauté prairiale. &lt;br /&gt;Enjeux et objectifs du stage &lt;br /&gt;La diversité interspécifique des communautés prairiales assure leur résilience face aux aléas. Elle permet de maintenir un niveau de production élevé dans une conduite à faibles intrants. Semer des mélanges multispécifiques vient désormais concurrencer les monocultures pour la production de fourrages. Alors que la législation a évolué en 2004 en autorisant la (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=12346&quot;&gt;Vladimir &lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:27:56 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Vladimir </dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5578.html</guid>
			<title>Stage : Inventaire des espèces rares et menacées de Nouvelle-Calédonie</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5578.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5578.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
L'Institut Agronomique néo-Calédonien propose un stage de 6 mois. Contexte : &lt;br /&gt;La Nouvelle-Calédonie est reconnue par les scientifiques comme un &quot;hotspot&quot; de biodiversité à l'échelle de la planète. Sur l'ensemble de la flore constituée de 3371 espèces décrites à ce jour, environ 350 espèces de plantes vasculaires sont rares et/ou menacées par les activités minières et l'urbanisation. Ainsi, dans ce contexte, la province Sud en collaboration avec l'IAC a initié un programme d'action ayant pour objectifs l'amélioration de la (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=15425&quot;&gt; Anquez&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:30:44 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica -  Anquez</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5565.html</guid>
			<title>Stage : Analyse expérimentale des sources d'incertitudes dans la mise en &#339;uvre de la méthode &quot;macrophytes en cours d'eau - IBMR&quot;</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5565.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5565.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
L'Irstea de Bordeaux propose un stage de 6 mois. Contexte et objectif du stage : &lt;br /&gt;Dans le cadre de la maîtrise de la qualité des résultats fournis par les protocoles hydrobiologiques mis en &#339;uvre dans les réseaux de surveillance de l'état des cours d'eau en France, plusieurs programmes d'évaluation des sources d'incertitude sont mis en &#339;uvre par Irstea, en collaboration avec les laboratoires des DREAL. Pour le programme « macrophytes en cours d'eau », ces opérations sont menées par les ingénieurs-chercheurs (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=3350&quot;&gt;Christian CHAUVIN&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:15:54 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Christian CHAUVIN</dc:publisher>
		</item>
	
		<item>
			<guid>http://www.tela-botanica.org/actu/article5569.html</guid>
			<title>Stage : Disponibilité des ressources pour les pollinisateurs dans des paysages agricoles d'Ile-de-France</title>
			<link>http://www.tela-botanica.org/actu/article5569.html</link>
			<description>&lt;img src="http://www.tela-botanica.org/actu/IMG/arton5569.png" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; 
Natureparif et l'UMR Conservation des Espèces Restauration et Suivi des Populations (CERSP, Muséum National d'Histoire Naturelle) propsent un stage de 4 mois dans le cadre du doctorat de Léa Lugassy. Contexte : &lt;br /&gt;La pollinisation est un service écosystémique majeur impliqué dans la sécurité alimentaire et une fonction écosystémique clé pour le maintien de la biodiversité. La pollinisation animale est en effet nécessaire à la production de 70% des espèces cultivées (Klein et al. 2007) et à la reproduction de 70 à 90% des espèces (...)
</description>
			<category> Article </category>
			<author>&lt;a href=&quot;http://www.tela-botanica.org/page:membres_du_reseau_annuaire?m=annuaire_fiche_utilisateur_consultation&amp;id_annuaire=1&amp;id_utilisateur=2951&quot;&gt;Accueil Tela Botanica&lt;/a&gt;</author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 16:21:58 +0100</pubDate>
			<dc:format>text/html</dc:format>
			<dc:language>fr</dc:language>
			<dc:publisher>Tela Botanica - Accueil Tela Botanica</dc:publisher>
		</item>
	
	
</channel>
</rss>
