eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Briza media L. Poaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Gewöhliches Zittergras | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Perennial Quakinggrass | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Quaking-grass | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Tottler Grass | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Bellugadís mitjà | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Herba bellugadissa | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Cedadillo | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Amourette commune | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Brize intermédiaire | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Brize moyenne | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Grolette | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Langue-de-femme | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Pain-d'oiseau | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Tremblotte | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| ita | IT | Sonagli comuni | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Tremolino | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Bevertjes | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.