eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Colchicum multiflorum Brot. Colchicaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Herbst-Zeitlose | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Herbstzeitlose | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Meadow Saffron | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Naked Ladies | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Còlquic | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Azafrán silvestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Cólquico | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Chenarde | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Colchique d'automne | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Dame-nue | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Dame-sans-chemise | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Femme-nue | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Oignon de loup | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Safran bâtard | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Safran des prés | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Safran sauvage | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Tue-chien | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Tue-loup | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Veilleuse | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| el | GR | Κόλχικουν το φθινοπωρινό | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Κολχικόν φθινοπωρινό | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Κολχικόν το φθινοπωρινό | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| ita | IT | Colchico d'autunno | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Wilde Herfsttijloos | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.