eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Agrostis schraderiana Bech. Poaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Schilf-Straußgras | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Zartes Straußgras | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Agrostide délicate | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Agrostide de Schrader | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Agrostide poilue | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Agrostis délicat | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Agrostis de Schrader | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Agrostis poilu | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Cappellini di Schrader | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.