eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchidaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Fuchs' Flecken-Knabenkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Common Spotted-orchid | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Fuch's Orchid | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Dactylorhize de Fuchs | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Orchis de Fuchs | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Orchis de Meyer | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Orchis des bois | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Concordia | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Bosorchis | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.