eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Daucus carota L. Apiaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Futter Möhre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Karotte | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Wilde Möhre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Bees' Nest | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Queen Anne's Lace | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Wild Carrot | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| cat | ES | Pastanaga borda | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Pastanaga silvestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Zanahoria silvestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Carotte | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : KERGUÉLEN M., MARÉCHAL A., DEMILLY D., MANNINO M.R., DRAGOS L. & ROSSIGNOL C., 2001. Liste alphabétique des principales espèces de plantes cultivées et de mauvaises herbes - Noms latins et noms français, éd. 7. GEVES, Station nationale d'essais de semences, Secrétariat technique, Beaucouzé (France). | |
| fra | FR | Carotte sauvage | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Daucus carotte | Peu usité ou à éviter | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| el | GR | Αμπελιανός | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Βουτσί | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Δαύκος το καρότο | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Δαυκί | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Καρότο | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Καρώτον | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Κασούρι | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Μπατσινάκα | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Ντροπή | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Παστινάκα | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| ita | IT | Carota selvaggia | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Carota selvatica | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Peen | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Voederwortel | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Wilde Wortel | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.