eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Eryngium campestre L. Apiaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Feld Mannstreu | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Feld-Mannstreu | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Krausdistel | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Field Eryngo | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| eng | GB | Italian Eryngo | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| cat | ES | Card panical | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Gard girgoler | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Panical comú | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Cardo corredor | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Cardo santo | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Cardo ventero | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Chardon-Roland | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Chardon-roulant | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Panicaut champêtre | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Panicaut des champs | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| el | GR | Αγγαθιά | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Ατρακτυλίς η Δικτυωτή | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Ηρύγγιον πεδινό | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Μοσκαγκαθιά | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Φειδάγκαθο | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Παπαδίτσα | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Σκανθοχόρτι | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Σταυραγκάθι | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| ita | IT | Calcatreppola campestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Echte Kruisdistel | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Wilde Kruisdistel | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.