Vous êtes ici : Flores en ligne > France métropolitaine
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Acker-Labkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Falsches Kletten-Labkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Kleinfrüchtiges Klebkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Lein-Labkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Unechtes Labkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | False Cleavers | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | ! | Marin County Bedstraw | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| fra | FR | Gaillet bâtard | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| el | GR | Κολλητσόχορτο | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| ita | IT | Caglio campestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Akkerwalstro | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.
© Tela Botanica / 2000-2008 - Le réseau des Botanistes Francophones