eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Genista sagittalis L. Fabaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Geflügelter Ginster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Pfeil Flügelginster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Pfeil Ginster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Arrow Broon | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Winged Broom | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Winged Greenweed | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| cat | ES | Gaiol | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Carquexia fina | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Esparjole | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Genêt à tiges ailées | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Genêt ailé | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Genêt sagitté | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Genistrelle | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Genistrolle | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| ita | IT | Ginestra alata | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Pijlbrem | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.