eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Anacamptis laxiflora subsp. laxiflora Orchidaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Lockerblütige Orchis | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Lockerblütiges Knabenkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Lax-flowered Orchid | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Loose-flowered Orchid | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Orquis palustre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Ivraie des prés | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Orchis à fleurs lâches | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Pentecôte | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| ita | IT | Orchide acquatica | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | IJle Orchis | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.