eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Platanthera bifolia subsp. bifolia Orchidaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Weißes Breitkölbchen | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Zweiblättriges Breitkölbchen | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Lesser Butterfly-orchid | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Platantera bifòlia | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Orchis à deux feuilles | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Platanthère à deux feuilles | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Platanthère à fleurs blanches | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| ita | IT | Platantera comune | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Welriekende Nachtorchis | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.