Vous êtes ici : Flores en ligne > France métropolitaine
| Loi | Statut | Zone géographique | Nom scientifique officiel | Nom vernaculaire officiel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 3 avril 1990 relatif &agrav ... | Protection française niveau régional | Haute-Normandie (23) | Orchis simia Lam. | Orchis singe | |
| Arrêté du 8 février 1988 relat ... | Protection française niveau régional | Champagne-Ardenne (21) | Orchis simia Lam. | Orchis singe | |
| Arrêté du 27 mars 1992 relatif &agrav ... | Protection française niveau régional | Bourgogne (26) | Orchis simia lam. | Orchis singe | |
| Arrêté du 30 mars 1990 relatif &agrav ... | Protection française niveau régional | Auvergne (83) | Orchis simia Lam. | Orchis singe | |
| Arrêté du 22 juin 1992 relatif &agrav ... | Protection française niveau régional | Franche-Comté (43) | Orchis simia Lam. | Orchis singe | |
| Arrêté du 3 janvier 1994 relatif &agr ... | Protection française niveau régional | Lorraine (41) | Orchis simia Lam. | Orchis singe | |
| Arrêté du 27 avril 1995 relatif &agra ... | Protection française niveau régional | Basse-Normandie (25) | Orchis simia Lam. | Orchis singe | |
| Arrêté du 19 avril 1988 relatif &agra ... | Protection française niveau régional | Poitou-Charentes (54) | Orchis simia Lam. | Orchis singe. |
Les informations suivantes sont issues de la base de données d'origine.
Elles sont présentées ici sous une forme brute afin de les rendre disponibles rapidement en attendant leur éventuel retraitement
informatique.
Cela explique l'aspect austère de cette restitution.
Les informations suivantes sont issues de la base de données d'origine.
Elles sont présentées ici sous une forme brute afin de les rendre disponibles rapidement en attendant leur éventuel retraitement
informatique.
Cela explique l'aspect austère de cette restitution.
Les informations suivantes sont issues de la base de données d'origine.
Elles sont présentées ici sous une forme brute afin de les rendre disponibles rapidement en attendant leur éventuel retraitement
informatique.
Cela explique l'aspect austère de cette restitution.
Les informations suivantes sont issues de la base de données d'origine.
Elles sont présentées ici sous une forme brute afin de les rendre disponibles rapidement en attendant leur éventuel retraitement
informatique.
Celà explique l'aspect austère de cette restitution.
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.
© Tela Botanica / 2000-2010 - Le réseau des Botanistes Francophones