eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub Thelypteridaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Berg-Lappenfarn | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Bergfarn | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Berglappenfarn | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Lemon-scented Fern | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Mountain Fern | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Fougère des montagnes | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Oreoptéris à sores marginaux | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Polystic des montagnes | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Thelyptéris à sores marginaux | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| ita | IT | Felce montana | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Stippelvaren | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.