Vous êtes ici : Flores en ligne > France métropolitaine
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Ziegenfuß-Sauerklee | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Bermuda Buttercup | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| eng | GB | Bermuda-buttercup | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| cat | ES | Canari | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Flor d'avellana | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Dormilones | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Flor del sueño | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Trébol de huerta | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Oxalide des Bermudes | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Oxalide pied-de-chèvre | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Oxalis des Bermudes | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Oxalis pied-de-chèvre | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| el | GR | Ξινιάτος | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Ξινούδι | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Ξυνίθρες | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| ita | IT | Acetosella gialla | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.
© Tela Botanica / 2000-2010 - Le réseau des Botanistes Francophones