Vous êtes ici : Flores en ligne > France métropolitaine
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Bastard-Mohn | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Krummborstiger Mohn | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Saatmohn | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Rough Poppy | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Round pricklyhead Poppy | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Rosella blava | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Rosella híspida | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Amapola mestiza | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Amapola triste | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : BONNIER G., DE LAYENS G., BAULIES X., GIRALT M., PINEDA L., SANS F.X., SANZ M.M., SORIANO I., GUTTIÉRREZ VILLARIAS M.I. & GARCÍA-CERNUDA J.H., 1997. Claves para la determinación de plantas vasculares. Ediciones Omega, Barcelona (España). | ||
| fra | FR | Coquelicot hispide | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Coquelicot hybride | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Pavot hybride | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Papavero spinoso | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Stijfharige Klaproos | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.
© Tela Botanica / 2000-2008 - Le réseau des Botanistes Francophones