eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt Thelypteridaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Buchenfarn | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Buchentüpfelfarn | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Beech Fern | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Beech-polypody | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | ! | Long Beechfern | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Fougère du Hêtre | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Phégoptéris à lobes confluents | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Phégoptéris faux polypode | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Phégoptéris vulgaire | Masculin singulier | Peu usité ou à éviter | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : LAUBER K. & WAGNER G., 2000. Flora helvetica - Flore illustrée de la Suisse. Belin, Paris (France). |
| fra | FR | Polypode du Hêtre | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Thélyptéris phégoptéris | Peu usité ou à éviter | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| ita | IT | Felce dei faggi | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Smalle Beukvaren | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.