eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Potamogeton crispus L. Potamogetonaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Krauses Laichkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Curled Pondweed | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Curly Pondweed | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| cat | ES | Potamogèton cresp | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Potamot à feuilles crépues | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Potamot crépu | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Brasca crespa | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Brasca increspata | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Gekroesd Fonteinkruid | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.