eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Aconitum lycoctonum subsp. vulparia (Rchb.) Nyman Ranunculaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Gelber Eisenhut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Wolfs-Eisenhut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Wolfseisenhut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Wolf's-bane | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Notes : "Aconitum lycoctonum". Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Wolfsbane | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Étrangle-loup | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Aconit tue-loup | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Cape-de-moine | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Coqueluchon jaune | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Herbe au loup | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| ita | IT | Aconito giallo | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Luparia | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Strozzalupo | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Gele Monnikskap | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.