eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Rumex arifolius All. Polygonaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Berg-Ampfer | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Berg-Sauerampfer | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Gebirgs-Sauerampfer | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Mountain Dock | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Rumex à feuilles d'arum | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Rumex à feuilles de gouet | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Rumex alpestre | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Rómice di montagna | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.