eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Sedum atratum subsp. atratum Crassulaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Dunkler Mauerpfeffer | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Schwärzliche Fetthenne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Dark Stonecrop | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Crespinell fosc | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Orpin noirâtre | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Sédum noirâtre | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Borracina verde-scura | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.