eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Sedum cepaea L. Crassulaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Rispen-Fetthenne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Rispige Fetthenne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Zwiebelpfeffer | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Pink Stonecrop | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| cat | ES | Cepea | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Orpin paniculé | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Orpin pourpier | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Borracina cepea | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| ita | IT | Erba dell'Ascensione | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Ombeboten Vetkruid | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.