eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Sedum rupestre L. Crassulaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Felsen-Fetthenne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Felsen-Mauerpfeffer | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Crooked yellow Stonecrop | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| eng | GB | Reflexed Stonecrop | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Yellow Stonecrop | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Crespinell rupestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Orpin des rochers | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Orpin réfléchi | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Borracina rupestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Trip-Madam | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Tripmadam | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.