eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Sedum rupestre subsp. rupestre Crassulaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Felsen-Fetthenne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Felsen-Mauerpfeffer | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Reflexed Stonecrop | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Yellow Stonecrop | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Crespinell rupestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Orpin des rochers | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Orpin réfléchi | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Borracina rupestre | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Trip-Madam | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Tripmadam | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.