eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Sedum telephium subsp. telephium Crassulaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Heil-aller-Wunden | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Purpur-Fetthenne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Purpur-rote Fetthenne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Livelong | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Orpine | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Hierba callera | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Herbe à la coupure | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Herbe aux charpentiers | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Herbe de saint Jean | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Orpin reprise | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Borracina maggiore | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Erba di San Giovanni | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Hemelsleutel | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.