Vous êtes ici : Flores en ligne > France métropolitaine
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Eselsfuß | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Gemeiner Huflattich | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Ass's Foot | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Clayweed | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Colt's-foot | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Coltsfoot | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| eng | ! | Coughwort | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Farfara | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Fieldhove | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | ! | Horsehoof | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Son-before-father | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Pota de caball | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Farafara | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Pata de mula | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Tusilago | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Uña de caballo | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Chou de vigne | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Fils-avant-le-père | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Herbe aux pattes | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Herbe de saint Quirin | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Pas-d'âne | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Pas-de-cheval | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Pied-de-cheval | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Taconnet | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Tussilage | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Tussilage pas-d'âne | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| el | GR | Βήχιον | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Χαμόλευκα | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Τουσσιλάγον | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| ita | IT | Farfara | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Farfugio | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Tossilaggine comune | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Klein Hoefblad | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.
© Tela Botanica / 2000-2010 - Le réseau des Botanistes Francophones