Vous êtes ici : Flores en ligne > France métropolitaine
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Aronenkraut | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Aronskelk | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Gefleckter Aron | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Gefleckter Aronstab | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Gemeiner Aronstab | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Adam-and-Eve | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Adder's-root | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Cuckoo Pint | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| eng | GB | Cuckoo-pint | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Friar's Cowl | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Lords-and-ladies | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Quaker | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Starchwort | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | ! | Wake-Robin | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Sarriassa de muntanya | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Aro | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Arum tacheté | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Chandelle | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Gouet tacheté | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Manteau de la Sainte-Vierge | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Pied-de-veau | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Pilette | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Vachotte | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| el | GR | Άρο της Ίδης | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Άρο το στικτό | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Δρακόντι | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Ψωμί του φιδιού | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Τσοτσούλα | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| el | GR | Ξεφλουδίτσα | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| ita | IT | Gigaro scuro | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Geflekte Aronskelk | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.
© Tela Botanica / 2000-2010 - Le réseau des Botanistes Francophones