Vous êtes ici : Flores en ligne > France métropolitaine
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Kandelweiche | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Schlingstrauch | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Wolliger Schneeball | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Cottonner | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Pliant Tree | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | Wayfaring Tree | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| eng | GB | Wayfaring-tree | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Wayfaringtree | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Cartellatge | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Tortellatge | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Barbadejo | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Copos de nieve | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Morrionera | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Atatier | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Auborne | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Barbaris | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Bardeau | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Cochène | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Crève-chien | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Lantane | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Mancine | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Mantiane | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Valinier | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Viorne cotonneuse | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Viorne flexible | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Viorne lantane | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Viorne mancienne | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| el | GR | Βιβούρνο λαντάνα | Genre et nombre inconnus | Recommandé ou typique | Données fournies par Pierre SEBA. |
| ita | IT | Lantana | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Viburno lantana | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Wollige Sneeuwbal | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.
© Tela Botanica / 2000-2010 - Le réseau des Botanistes Francophones