eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Abies alba Mill. Pinaceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Edel-Tanne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Edeltanne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. | ||
| deu | DE | Silbertanne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. | ||
| deu | DE | Weiß-Tanne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Weißtanne | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. | ||
| eng | GB | Common silver Fir | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. | ||
| eng | GB | European Silver-fir | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Silver Fir | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| cat | ES | Avet | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| cat | ES | Pinavet | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Abete | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. | ||
| spa | ES | Abeto blanco | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Abeto común | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| spa | ES | Pinabete | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Sapin | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Sapin à feuilles d'if | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. |
| fra | FR | Sapin argenté | Masculin singulier | Peu usité ou à éviter | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. |
| fra | FR | Sapin blanc | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. |
| fra | FR | Sapin commun | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. |
| fra | FR | Sapin de Normandie | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. |
| fra | FR | Sapin des Vosges | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. |
| fra | FR | Sapin noir | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. |
| fra | FR | Sapin pectiné | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., TIMBAL J., LECOINTE A., DUPONT P. & KELLER R., 1989. Flore forestière française - Guide écologique illustré - tome 1 - Plaines et collines. Institut pour le Développement Forestier. |
| ita | IT | Abete bianco | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| ita | IT | Abete commune | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Abete vero | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Gewone Zilverspar | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| nld | NL | Zilverden | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.