eFloreBDNFF v4.02
Consultez la version en cours de mise à jour
Aster amellus L. Asteraceae
| Langue | Pays | Nom | Genre et nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| deu | DE | Berg Aster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Berg-Aster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Kalk-Aster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| deu | DE | Virgils Aster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| eng | GB | European Michaelmas-daisy | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : (anonyme), 2004. Alphabetical list of English names of British & Irish vascular plants with their Latin equivalents. Botanical Society of the British Isles. | ||
| eng | GB | Italian Aster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| eng | GB | Italian Starwort | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| fra | FR | Étoilée | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Aster amelle | Masculin singulier | Recommandé ou typique | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Aster de saint Michel | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| fra | FR | Marguerite de la Saint-Michel | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | |
| fra | FR | Oeil-du-Christ | Masculin singulier | Secondaire ou régional | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
| ita | IT | Amello | Donnée fournie par Jean-François LEGER. | ||
| ita | IT | Astro di Virgilio | Donnée fournie par Jean-François LEGER. Source : ZANASI F., 2002. Erbario - Flora italica. | ||
| nld | NL | Bergaster | Donnée fournie par Jean-François LEGER. |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.