Vous êtes ici : Répartition des plantes > Plantes par département > Départements
Cliquer sur une lettre pour faire apparaitre la liste des zones correspondante :
tous A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Affichage des données 0 à 20 sur 96 résultats.
Pages de résultats : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 » [5]
Cliquer sur le nom d'une zone pour faire apparaitre la liste des taxons observés.
| # | ▲ Zone géographique ▼ | ▲ Code INSEE ▼ |
|---|---|---|
| 1 | Ain | 01 |
| 2 | Aisne | 02 |
| 3 | Allier | 03 |
| 4 | Alpes-Maritimes | 06 |
| 5 | Alpes-de-Haute-Provence | 04 |
| 6 | Ardèche | 07 |
| 7 | Ardennes | 08 |
| 8 | Ariège | 09 |
| 9 | Aube | 10 |
| 10 | Aude | 11 |
| 11 | Aveyron | 12 |
| 12 | Bas-Rhin | 67 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 13 |
| 14 | Calvados | 14 |
| 15 | Cantal | 15 |
| 16 | Charente | 16 |
| 17 | Charente-Maritime | 17 |
| 18 | Cher | 18 |
| 19 | Corrèze | 19 |
| 20 | Corse-du-Sud | 2A |
Si vous constatez des problèmes en utilisant cette application, veuillez contacter : eflore_remarques@tela-botanica.org.
© Tela Botanica / 2000-2008 - Le réseau des Botanistes Francophones