Vous êtes ici : Configuration de base > Statistiques > Inscrits en Europe
| Pays | Nombre d'inscrits | Pourcentage |
|---|---|---|
| France [fr] | 13662 | 93.17 % |
| Belgique [be] | 470 | 3.21 % |
| Suisse [ch] | 231 | 1.58 % |
| Espagne [es] | 86 | 0.59 % |
| Italie [it] | 64 | 0.44 % |
| Allemagne [de] | 31 | 0.21 % |
| Pays-Bas [nl] | 17 | 0.12 % |
| Portugal [pt] | 15 | 0.1 % |
| Luxembourg [lu] | 14 | 0.1 % |
| Royaume-Uni [uk] | 11 | 0.08 % |
| Monaco [mc] | 10 | 0.07 % |
| Roumanie [ro] | 10 | 0.07 % |
| Irlande [ie] | 5 | 0.03 % |
| Ukraine [ua] | 5 | 0.03 % |
| Autriche [at] | 4 | 0.03 % |
| Grèce [gr] | 4 | 0.03 % |
| République Tchèque [cz] | 4 | 0.03 % |
| Andorre [an] | 3 | 0.02 % |
| Danemark [dk] | 3 | 0.02 % |
| Yougoslavie [yu] | 2 | 0.01 % |
| Slovénie [si] | 2 | 0.01 % |
| Bulgarie [bg] | 2 | 0.01 % |
| Russie [ru] | 2 | 0.01 % |
| Chypre [cy] | 1 | 0.01 % |
| Norvège [no] | 1 | 0.01 % |
| Islande [is] | 1 | 0.01 % |
| Finlande [fi] | 1 | 0.01 % |
| Hongrie [hu] | 1 | 0.01 % |
| Albanie [al] | 1 | 0.01 % |
| Biélorussie [by] | 1 | 0.01 % |
© Tela Botanica / 2000-2010 - Le réseau des Botanistes Francophones
| Action | Temps écoulé (en s.) | Cumul du temps écoulé (en s.) |
|---|---|---|
| Total du temps écoulé (en s.) | 0.174 | |
| depart | 0.000 | 0.000 |
| Vérification | 0.001 | 0.001 |
| Connexion BdD | 0.010 | 0.011 |
| Initialisation des info | 0.010 | 0.021 |
| Initialisation auth | 0.010 | 0.031 |
| Rendu | 0.144 | 0.174 |