eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Carline à tige courte | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Carline des Alpes | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Baromètre | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Caméléon blanc | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Carline acaule | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Carline sans tige | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Chardon doré | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| spa | Cardo de puerto | |||
| spa | Cardo de san Pelegrin | |||
| deu | Carldistel | |||
| ita | Carlina bianca | |||
| ita | Carlopinto | |||
| eng | Dwarf Thistle | |||
| deu | Große Wetterdistel | |||
| deu | Silberdistel | |||
| eng | Silver Thistle | |||
| eng | Stemless Carline | |||
| eng | Stemless Carline-thistle | |||
| deu | Stengellose Eberwurz | |||
| ndl | Zilverdistel |
Statuts
| France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | ||
| Statut d'origine | Natif (=indigène) |
