eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Digitaire couchée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Digitaire filiforme | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Digitaire glabre | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Digitaire ischème | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| deu | Faden-Fingerhirse | |||
| deu | Fadenhirse | |||
| cat | Forcadella petita | |||
| spa | Garrachuelo pequeño | |||
| ndl | Glad Vingergras | |||
| deu | Kahle Fingerhirse | |||
| deu | Niederliegende Fingerhirse | |||
| spa | Pajon | |||
| eng | Red Millet | |||
| ita | Sanguinella glabra | |||
| ita | Sanguinella sottile | |||
| eng | Smooth Crabgrass | |||
| eng | Smooth Finger-grass | |||
| eng | Smooth Fingergrass | |||
| eng | Smooth Summergrass |
Statuts
| France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | ||
| Statut d'origine | Natif (=indigène) |
