eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
---|---|---|---|---|
fra | Aulne glutineux | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Aulne noir | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Aulne poisseux | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Aune glutineux | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Aune noir | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Aune poisseux | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Aune commun | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
fra | Vergne | Secondaire ou régional | ||
fra | Verne | Secondaire ou régional | ||
eng | Alder | |||
spa | Aliso negro | |||
cat | Arbre negre | |||
deu | Bacherle | |||
eng | Black Alder | |||
eng | Common Alder | |||
eng | European Alder | |||
ndl | Grauwe Els | |||
ita | Ontano comune | |||
ita | Ontano nero | |||
deu | Roterle | |||
deu | Schwarz-Erle | |||
deu | Schwarzerle | |||
eng | Sticky Alder | |||
cat | Vern | |||
cat | Vernet | |||
ndl | Zwarte Els | |||
ell | Κλήθρα | Féminin singulier | LAFRANCHIS, Flowers of Greece (DVD). | |
ell | Κλήθρο | Neutre singulier | ||
ell | Σκλήθρα | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 169. | |
ell | Σκλήθρο | Neutre singulier | ||
ell | Φουντουκιά | Féminin singulier | LAFRANCHIS, Flowers of Greece (DVD). |
Statuts
France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
---|---|---|---|
Présence | Présent | Présent | Présent |
Statut d'introduction | Non introduit | ||
Statut d'origine | Natif (=indigène) |