eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Lilas des Indes | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Margousier | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Arbre à chapelets | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Cascarelle | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Lilas de Perse | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Mélie | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| spa | Agrion | |||
| ita | Albero dei paternostri | |||
| eng | Bead Tree | |||
| eng | Chinaberry Tree | |||
| eng | Chinaberrytree | |||
| spa | Cinnamomo | |||
| eng | Indian Lilac | |||
| deu | Indianischer Lilak | |||
| spa | Lila de Persia | |||
| ita | Lillà delle Indie | |||
| spa | Melia | |||
| cat | Mèlia | |||
| deu | Paternosterbaum | |||
| ita | Perlaro | |||
| deu | Persischer Flieder | |||
| eng | Syringa Berrytree | |||
| deu | Zedrachbaum | |||
| ell | Αγριοπασχαλιά | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 143. | |
| ell | Λουλουδιά | Neutre pluriel | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 160. | |
| ell | Μέλια | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 161. | |
| ell | Μέλια η ψευδοπασχαλιά | Féminin singulier | LAFRANCHIS, Flowers of Greece (DVD). | |
| ell | Μοσκοκαρφιά | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 162. | |
| ell | Πασχαλιά | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 165. — LAFRANCHIS, Flowers of Greece (DVD). | |
| ell | Σολομός | Masculin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 170. | |
| ell | Ψευδομέλια | Féminin singulier |
Statuts
| France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur |
