eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Statuts de protection
Zone géographique | Texte | Nom |
---|---|---|
Poitou-Charentes | Arrêté interministériel du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes complétant la liste nationale Voir le texte de loi relatif | - Blackstonia acuminata subsp. acuminata - Blackstonia acuminata |
Alsace | Anonyme. 2013. Liste des espèces terrestres déterminantes ZNIEFF d'Alsace. fichier excel. Voir le texte de loi relatif | - Blackstonia acuminata subsp. acuminata - Blackstonia acuminata |
Languedoc-Roussillon | Anonyme. 2015. Liste des espèces déterminantes ZNIEFF terrestres et marines de Languedoc-Roussillon. fichier excel. Voir le texte de loi relatif | - Blackstonia acuminata |
Rhône-Alpes | Anonyme. 2016. Liste des espèces déterminantes ZNIEFF d'Auvergne - Rhône-Alpes. fichier Excel. Voir le texte de loi relatif | - Blackstonia acuminata |
Aquitaine | Caze G. & Leblond N. 2016. Liste des especes sensibles de la flore vasculaire en Aquitaine dans le cadre du Systeme d Information sur la Nature et les Paysages (SINP), version 1.0. Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. Voir le texte de loi relatif | - Blackstonia acuminata |
Liste rouge
- Catégorie LC - Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le ris (Plus d'informations)
Vos compléments sur les statuts de protection
Complétez nos données sur les statuts de protection, un double clic dans le cadre suffit pour compléter ou corriger la pageL'affirmation ci-dessus indiquant "Aucun statut de protection connu" est erronée puisque cette sous-espèce a pour synonyme "Blackstonia perfoliata subsp. serotina Volmann" qui figure dans l'arrêté du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes (Article 1).