eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Cornouiller sanguin | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bois puant | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Bois punais | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Cornouiller femelle | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Olivier de Normandie | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Puègne blanche | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Sanguin | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Sanguine | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| eng | Blood-twig Cornel | |||
| eng | Bloodtwig Dogwood | |||
| eng | Common Dogwood | |||
| spa | Cornejo | |||
| ita | Corniolo sanguinello | |||
| eng | Dogberry | |||
| eng | Dogwood | |||
| deu | Echter Hartriegel | |||
| eng | Hound's Tree | |||
| eng | Red Dogwood | |||
| ndl | Rode Kornoelje | |||
| deu | Roter Hartriegel | |||
| deu | Roter Hornstrauch | |||
| ita | Sanguinello | |||
| spa | Sanguino | |||
| cat | Sanguinyol | |||
| ell | Αγριοκρανιά | Féminin singulier | LAFRANCHIS, Flowers of Greece (DVD). | |
| ell | Κρανιά | Féminin singulier | ||
| ell | Μαυροβεργιά | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 161. |
Statuts
| France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | ||
| Statut d'origine | Natif (=indigène) |
