eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
---|---|---|---|---|
fra | Danthonie retombante | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Danthonie décombante | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
fra | Danthonie inclinée | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
fra | Sieglingie retombante | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
deu | Brachgras | |||
eng | Common Heathgrass | |||
ita | Danthonia minore | |||
cat | Dantònia | |||
deu | Dreizahngras | |||
eng | Heath-grass | |||
ndl | Tandjesgras |
Statuts
France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
---|---|---|---|
Présence | Présent | Présent | Présent |
Statut d'introduction | Non introduit | ||
Statut d'origine | Natif (=indigène) |