eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
---|---|---|---|---|
fra | Chrysanthème des blés | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Chrysanthème des moissons | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Marguerite dorée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Marguerite jaune | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
eng | Corn Marigold | |||
eng | Corndaisy | |||
ita | Crisantemo campestre | |||
deu | Echte Saatwucherblume | |||
ndl | Gele Ganzebloem | |||
deu | Saat-Margerite | |||
deu | Saat-Wucherblume | |||
cat | Ull de bou | |||
ell | Αγριομαντηλίδα | Féminin singulier | Vanghelis PAPIOMYTOGLOU, Fleurs sauvages de Grèce, Crète 2006, p. 57. — Vanghelis PAPIOMYTOGLOU, Fleurs sauvages de Crète, Crète 2006, p. 52. | |
ell | Αγριομαργαρίτα | Féminin singulier | ||
ell | Μαργαρίτα | Féminin singulier | Site internet "http://biodiversitysitia.gr". | |
ell | Τσιτσιμίδα | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 173. | |
ell | Χρυσάνθεμο | Neutre singulier | Site internet "http://biodiversitysitia.gr". | |
ell | Χρυσάνθεμο των σιταγρών | Neutre singulier | Vanghelis PAPIOMYTOGLOU, Fleurs sauvages de Grèce, Crète 2006, p. 57. — Vanghelis PAPIOMYTOGLOU, Fleurs sauvages de Crète, Crète 2006, p. 52. |
Statuts
France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
---|---|---|---|
Présence | Présent | Présent | Présent |
Statut d'introduction | Non introduit | ||
Statut d'origine | Natif (=indigène) |