eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Volubilis | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Liseron pourpre | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| ndl | Blauwe Winde | |||
| deu | Bunte Gartenwinde | |||
| ita | Campanella turchina | |||
| spa | Campanilla morada | |||
| eng | Common Morning-glory | |||
| ndl | Dagbloem | |||
| deu | Purpur-Prunkwinde | |||
| eng | Tall Morning-glory | |||
| ell | Ιπομαία | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 153. | |
| ell | Ιπομέα | Féminin singulier | ||
| ell | Καμπανούλα | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 154. | |
| ell | Πρωινή χαρά | Féminin singulier | LAFRANCHIS, Flowers of Greece (DVD). | |
| ell | Χωνάκια | Neutre pluriel | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 175. |
Statuts
| France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'origine | Non natif |
