eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Chêne pubescent | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Chêne blanc | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Chêne blanc de Provence | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Chêne truffier | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Chêne noir | Masculin singulier | Peu usité et à éviter | Nom attribué également à d'autres espèces du genre. |
| ndl | Behaarde Eik | |||
| ndl | Donzige Eik | |||
| eng | Downy Oak | |||
| eng | Durnest | |||
| deu | Echte Flaum-Eiche | |||
| deu | Flaumeiche | |||
| cat | Glaner | |||
| deu | Krummeiche | |||
| eng | Pubescent Oak | |||
| ita | Quercia pubescente | |||
| spa | Roble albar | |||
| spa | Roble pubescente | |||
| cat | Roure martinenc | |||
| ita | Roverella | |||
| eng | Truffle-oak | |||
| deu | Weichhaarige Eiche | |||
| ndl | Zachte Eik | |||
| ell | Αγριοβαλανιδιά | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 142. | |
| ell | Βαλανιδιά | Féminin singulier | ||
| ell | Γρανίτσα | Féminin singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 150. — LAFRANCHIS, Flowers of Greece (DVD). | |
| ell | Δένδρο | Neutre singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 151. | |
| ell | Δρυς | Féminin singulier | ||
| ell | Δρυς η αιγίλωψ | Féminin singulier | ||
| ell | Δρυς η χνουδωτή | Féminin singulier | Vanghelis PAPIOMYTOGLOU, Fleurs sauvages de Crète, Crète 2006, p. 86. | |
| ell | Δρυς χνοώδης | Féminin singulier | ||
| ell | Ημεράδι | Neutre singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 152. | |
| ell | Μεράδι | Neutre singulier | LAFRANCHIS, Flowers of Greece (DVD). | |
| ell | Νίζαρο | Neutre singulier | Nicolas DRIMTSIA, Pollen, Athènes 2004, p. 164. | |
| ell | Χνουδοβελανιδιά | Féminin singulier | ||
| ell | Χνοώδης δρυς | Féminin singulier |
Statuts
| France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | ||
| Statut d'origine | Natif (=indigène) |
