eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Statuts de protection
Zone géographique | Texte | Nom |
---|---|---|
Vendée | Anonyme. 2019. Listes des espèces flore déterminantes ZNIEFF continentales des Pays de la Loire. Fichier Excel. Voir le texte de loi relatif | - Rumex bucephalophorus |
Loire-Atlantique | Anonyme. 2019. Listes des espèces flore déterminantes ZNIEFF continentales des Pays de la Loire. Fichier Excel. Voir le texte de loi relatif | - Rumex bucephalophorus |
Maine-et-Loire | Anonyme. 2019. Listes des espèces flore déterminantes ZNIEFF continentales des Pays de la Loire. Fichier Excel. Voir le texte de loi relatif | - Rumex bucephalophorus |
Mayenne | Anonyme. 2019. Listes des espèces flore déterminantes ZNIEFF continentales des Pays de la Loire. Fichier Excel. Voir le texte de loi relatif | - Rumex bucephalophorus |
Sarthe | Anonyme. 2019. Listes des espèces flore déterminantes ZNIEFF continentales des Pays de la Loire. Fichier Excel. Voir le texte de loi relatif | - Rumex bucephalophorus |
Bretagne | Anonyme. 2004. Liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF. Validée par le CSRPN de Bretagne. 16 pp. Voir le texte de loi relatif | - Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus |
Aquitaine | Caze G. & Leblond N. 2016. Liste des especes sensibles de la flore vasculaire en Aquitaine dans le cadre du Systeme d Information sur la Nature et les Paysages (SINP), version 1.0. Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique. Voir le texte de loi relatif | - Rumex bucephalophorus subsp. hispanicus |
Liste rouge
- Catégorie LC - Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le ris (Plus d'informations)