eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|---|---|---|---|---|
| fra | Caltha des marais | Recommandé ou typique | ||
| fra | Populage des marais | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Chaudière-d'enfer | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Gannille | Secondaire ou régional | ||
| fra | Grand Bassin | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Pacoteure | Secondaire ou régional | ||
| fra | Sarbouillotte | Secondaire ou régional | ||
| fra | Souci d'eau | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Souci des marais | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| eng | American Cowslip | |||
| spa | Calta | |||
| cat | Calta | |||
| ita | Calta palustre | |||
| ndl | Dotterbloom | |||
| deu | Dotterblume | |||
| ita | Farfarugine | |||
| spa | Hierba centella | |||
| spa | Hierba del rosario | |||
| eng | King Cup | |||
| eng | Kingcup | |||
| eng | Marsh Marigold | |||
| eng | Marsh-marigold | |||
| eng | May Blobs | |||
| eng | Mollyblobs | |||
| deu | Sumpf Dotterblume | |||
| deu | Sumpf-Dotterblume | |||
| deu | Sumpfdotterblume | |||
| eng | Yellow Marsh-marigold |
Statuts
| France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
|---|---|---|---|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | ||
| Statut d'origine | Natif (=indigène) |
