eFlore
L'encyclopédie botanique collaborative
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit par Ans Gorter, licence CC BY-SA
Noms communs
Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
---|---|---|---|---|
fra | Églantier des champs | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Rosier des champs | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
fra | Rosier rampant | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
deu | Ackerrose | |||
ndl | Bosroos | |||
eng | Cat Rose | |||
deu | Feld-Rose | |||
deu | Feldrose | |||
eng | Field Rose | |||
eng | Field-rose | |||
deu | Kriechende Rose | |||
ita | Rosa arvense | |||
ita | Rosa cavallina | |||
cat | Roser repent | |||
deu | Weiße Wildrose |
Statuts
France | France (Hors Corse) | France (Corse) | |
---|---|---|---|
Présence | Présent | Présent | Présent |
Statut d'introduction | Non introduit | ||
Statut d'origine | Natif (=indigène) |