Vous êtes ici : Accueil > Langue > eflore_langue_relation
Table liant les langues entre elles.
| N° | Nom | Code | Type données | Obligatoire | Valeur défaut | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | elr_id_langue_1 | elr_id_l1 | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la langue n\1761. | |
| 2 | elr_id_version_projet_langue_1 | elr_id_vpl1 | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la version du projet de la langue n\1761. | |
| 3 | elr_id_langue_2 | elr_id_l2 | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la langue n\1762. | |
| 4 | elr_id_version_projet_langue_2 | elr_id_vpl2 | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la version du projet de la langue n\1762. | |
| 5 | elr_id_categorie_relation | elr_id_cr | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la catégorie de la relation. | |
| 6 | elr_id_valeur_relation | elr_id_vr | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la valeur de la catégorie de la relation. | |
| 7 | elr_information_relation_lg | elr_irl | TEXT | non | standard | non | Informations supplémentaires sur la relation. | |
| 8 | elr_notes_relation_lg | elr_nrl | TEXT | non | standard | non | Notes éventuelles sur la relation. |
| N° | Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fk_el_elr_01 | elr_id_langue_1 elr_id_version_projet_langue_1 |
el_id_langue el_id_version_projet_langue |
eflore_langue |
| 2 | fk_el_elr_02 | elr_id_langue_2 elr_id_version_projet_langue_2 |
el_id_langue el_id_version_projet_langue |
eflore_langue |
| 3 | fk_elcv_elr | elr_id_categorie_relation elr_id_valeur_relation |
elv_id_categorie_lg elv_id_valeur_lg |
eflore_langue_valeur |
N'hésitez pas à laisser sur le wiki vos suggestions, réactions... concernant cette table : discussion sur la table eflore_langue_relation .
Documentation générée le 14 octobre 2004 16:28:20
©Tela Botanica / 2000-2004 - Le réseau des Botanistes Francophones