Vous êtes ici : Accueil > Personne > eflore_personne
Table contenant les informations sur les utilisateurs.
| N° | Nom | Code | Type données | Obligatoire | Valeur défaut | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ep_id_personne | ep_id_p | INTEGER(11) | oui | clé primaire | oui | Identifiant d'une personne. | |
| 2 | ep_nom | ep_n | VARCHAR(100) | oui | standard | non | Nom de la personne. | |
| 3 | ep_prenom | ep_p | VARCHAR(100) | oui | standard | non | Prénom de la personne. | |
| 4 | ep_login | ep_l | VARCHAR(50) | oui | standard | non | Login. | |
| 5 | ep_mot_de_passe | ep_mdp | VARCHAR(32) | oui | standard | non | Mot de passe crypté en MD5. | |
| 6 | ep_courriel_01 | ep_c0 | VARCHAR(128) | oui | standard | non | Courriel. | |
| 7 | ep_courriel_02 | ep_c0 | VARCHAR(255) | non | standard | non | Adresse de courriel secondaire... | |
| 8 | ep_web | ep_w | VARCHAR(128) | non | standard | non | Lien vers le site web de la personne. | |
| 9 | ep_adresse_01 | ep_a0 | VARCHAR(128) | non | standard | non | Adresse principal. | |
| 10 | ep_adresse_02 | ep_a0 | VARCHAR(128) | non | standard | non | Adresse secondaire ou complémentaire. | |
| 11 | ep_code_postal | ep_cp | VARCHAR(32) | oui | standard | non | Code postal de la ville de résidence principal.. | |
| 12 | ep_ville | ep_v | VARCHAR(32) | non | standard | non | Ville de résidence principal. | |
| 13 | ep_ce_pays | ep_ce_p | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant du pays de résidence. |
| 14 | ep_ce_version_projet_pays | ep_ce_vpp | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de la version de projet de zones géographiques utilisé pour indiquer le pays. |
| 15 | ep_date_inscription | ep_di | DATETIME | non | standard | non | Date d'inscription de la personne au projet eFaune. | |
| 16 | ep_ce_type_utilisateur_efaune | ep_ce_tue | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant du type d'utilisateur. |
| 17 | ep_ce_etat_inscription | ep_ce_ei | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de l'état d'inscription de la personne. |
| 18 | ep_ce_annuaire_tela | ep_ce_at | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de la personne dans l'annuaire de Tela Botanica. |
| 19 | ep_date_derniere_modif | ep_ddm | DATETIME | oui | 0000-00-00 00:00:00 | standard | non | Date de modification de cette fiche. |
| 20 | ep_ce_modifer_par | ep_ce_mp | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de l'utilisateur ayant modifié cette fiche. |
| 21 | ep_ce_etat | ep_ce_e | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de l'état de cet enregistrement. |
| N° | Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fk_ep_epcg | ep_id_personne | epcg_id_personne | eflore_personne_composer_groupe |
| 2 | fk_ep_epc | ep_id_personne | epc_ce_personne | eflore_personne_contributeur |
N'hésitez pas à laisser sur le wiki vos suggestions, réactions... concernant cette table : discussion sur la table eflore_personne .
Documentation générée le 14 octobre 2004 16:28:22
©Tela Botanica / 2000-2004 - Le réseau des Botanistes Francophones