Vous êtes ici : Accueil > Taxon > eflore_taxon_relation
Table liant les taxons entre eux.
| N° | Nom | Code | Type données | Obligatoire | Valeur défaut | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | etr_id_taxon_1 | etr_id_t1 | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant du taxon numéro 1. | |
| 2 | etr_id_version_projet_taxon_1 | etr_id_vpt1 | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la version du projet du taxon n\1761. | |
| 3 | etr_id_taxon_2 | etr_id_t2 | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant du taxon numéro 2. | |
| 4 | etr_id_version_projet_taxon_2 | etr_id_vpt2 | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la version du projet du taxon n\1762. | |
| 5 | etr_id_valeur_taxon | etr_id_vt | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la valeur de cette relation. | |
| 6 | etr_id_categorie_taxon | etr_id_ct | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant de la catégorie de cette relation. | |
| 7 | etr_notes_relation_taxon | etr_nrt | TEXT | non | standard | non | Notes éventuelles (privées) sur cette relation. |
| N° | Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fk_et_etr_01 | etr_id_taxon_1 etr_id_version_projet_taxon_1 |
et_id_taxon et_id_version_projet_taxon |
eflore_taxon |
| 2 | fk_et_etr_02 | etr_id_taxon_2 etr_id_version_projet_taxon_2 |
et_id_taxon et_id_version_projet_taxon |
eflore_taxon |
| 3 | fk_etcv_etr | etr_id_valeur_taxon etr_id_categorie_taxon |
etv_id_valeur_taxon etv_id_categorie_taxon |
eflore_taxon_valeur |
N'hésitez pas à laisser sur le wiki vos suggestions, réactions... concernant cette table : discussion sur la table eflore_taxon_relation .
Documentation générée le 14 octobre 2004 16:28:24
©Tela Botanica / 2000-2004 - Le réseau des Botanistes Francophones