Vous êtes ici : Accueil > Vernaculaire > eflore_vernaculaire_attribution
Table liant les noms vernaculaires à des taxons en indiquant un conseil d'emploi et/ou la source biblio.
| N° | Nom | Code | Type données | Obligatoire | Valeur défaut | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eva_id_nom_vernaculaire | eva_id_nv | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | oui | Identifiant d'un nom vernaculaire. | |
| 2 | eva_id_version_projet_nom_verna | eva_id_vpnv | INTEGER(11) | oui | clé primaire | oui | Identifiant de la version du projet de nom vernaculaire. | |
| 3 | eva_id_taxon_ref | eva_id_tr | INTEGER(11) | oui | clé primaire | oui | Identifiant du taxon possédant ce nom vernaculaire. | |
| 4 | eva_id_version_projet_taxon_ref | eva_id_vptr | INTEGER(11) | oui | clé primaire | oui | Identifiant de la version de projet du taxon. | |
| 5 | eva_ce_emploi | eva_ce_e | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant du conseil d'emploi ce nom vernaculaire pour ce taxon. |
| 6 | eva_ce_contributeur | eva_ce_c | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant du contributeur fournissant cette relation. |
| 7 | eva_ce_zone_geo | eva_ce_zg | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de la zone géographique dans laquelle cette relation peut s'appliquer. |
| 8 | eva_ce_version_projet_zg | eva_ce_vpz | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de la version du projet de la zone géographique. |
| 9 | eva_commentaires_geographiques | eva_cg | TEXT | non | standard | non | Commentaires sur la zone géographique d'application. | |
| 10 | eva_ce_citation_biblio | eva_ce_cb | INTEGER(11) | oui | clé étrangère | non | Citation biblio contenant cette information. | |
| 11 | eva_mark_info_biblio | eva_mib | TINYINT(1) | oui | 0 | standard | non | Booléen indiquant si cette attribution provient de la littérature. |
| 12 | eva_notes_emploi_nom_vernaculaire | eva_nenv | TEXT | non | standard | non | Notes éventuelles sur cette relation. | |
| 13 | eva_date_derniere_modif | eva_ddm | DATETIME | oui | 0000-00-00 00:00:00 | standard | non | Date de dernière modification de cette attribution. |
| 14 | eva_ce_modifier_par | eva_ce_mp | INTEGER(11) | oui | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de l'utilisateur ayant modifié le dernier cette attribution de nom vernaculaire à un taxon. |
| 15 | eva_ce_etat | eva_ce_e | INTEGER(11) | non | 0 | clé étrangère | non | Identifiant de l'état de cet enregistrement. |
| N° | Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fk_ev_eva | eva_id_nom_vernaculaire | ev_id_nom_vernaculaire | eflore_vernaculaire |
| 2 | fk_evce_eva | eva_ce_emploi | evce_id_emploi | eflore_vernaculaire_conseil_emploi |
N'hésitez pas à laisser sur le wiki vos suggestions, réactions... concernant cette table : discussion sur la table eflore_vernaculaire_attribution .
Documentation générée le 14 octobre 2004 16:28:24
©Tela Botanica / 2000-2004 - Le réseau des Botanistes Francophones