Retour : page principale sommaire du modèle d'eFlore > liste des modules > module Tela
Table ANNUAIRE_TELA
Description générale
Description
Cette table correspond à l'annuaire de Tela Botanica. Elle contient toutes les informations sur les membres.Nom de contrainte
pk_ANNUAIRE_TELADictionnaire des colonnes
| Nom | Code | Type données | Obligatoire | Type champ | Index | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U_ID | U_ID_ | int | OUI | clé primaire | OUI | Identifiant d'une personne. |
| U_ANNU_NAME | U_AN | varchar(32) | OUI | standard | NON | Contient le nom de l'annuaire dont fait parti la personne. |
| U_NAME | U_N | varchar(32) | OUI | standard | NON | Contient le nom de famille de la personne. |
| U_SURNAME | U_S | varchar(32) | OUI | standard | NON | Contient le Prénom usuel de la personne. |
| U_FONCTION | U_F | varchar(255) | NON | standard | NON | Contient le nom de la fonction de la personne au sein de l'organisme dont elle fait partie. |
| U_TITLE_ | U_T | varchar(128) | NON | standard | NON | Contient éventuellement le nom de l'organisme où la personne possède une fonction précise. |
| U_PASSWD | U_P | varchar(32) | OUI | standard | NON | Mot de passe de la personne. |
| U_MAIL | U_M | varchar(128) | OUI | standard | NON | Adresse mail de la personne. |
| U_PHONE | U_P | varchar(32) | NON | standard | NON | Numéro de téléphone fixe de la personne. |
| U_GSM | U_G | varchar(32) | NON | standard | NON | Numéro de portable de la personne. |
| U_FAX | U_F | varchar(16) | NON | standard | NON | Numéro de fax de la personne. |
| U_WEB | U_W | varchar(128) | NON | standard | NON | Adresse du site web de la personne. |
| U_SHOW | U_S | int | OUI | standard | NON | Permet de connaître le statut de la personne grâce à une table liée. |
| U_ADDR1 | U_A | varchar(128) | NON | standard | NON | Première partie de l'adresse d'habitation de la personne. |
| U_ADDR2 | U_A | varchar(128) | NON | standard | NON | Seconde partie de l'adresse d'habitation de la personne. |
| U_ZIP_CODE | U_ZC | varchar(32) | OUI | standard | NON | Contient le code postal de la ville où la personne habite. |
| U_CITY | U_C | varchar(32) | NON | standard | NON | Permet d'indiquer le nom de la ville où la personne habite. |
| U_STATE | U_S | varchar(32) | NON | standard | NON | Permet d'indiquer la région (ou l'état) dans laquelle la personne vit. |
| U_COUNTRY | U_C | varchar(5) | OUI | standard | NON | Permet d'indiquer le code ISO du Pays où vit la personne. |
| U_FRENCH_DPT | U_FD | int(3) | NON | standard | NON | Contient le numéro du département français où vie la personne. Ce champ n'est rempli que si la personne habite en France. |
| U_ABO | U_A | varchar(255) | NON | standard | NON | Permet de savoir si la personne veut recevoir une lettre d'info de la part de Tela-Botanica. |
| U_NIV | U_N | tinyint(3) | NON | standard | NON | Identifiant permettant de connaître la réponse à la question "Quel est votre niveau en botanique?". |
| U_SPE | U_S | text | NON | standard | NON | Permet à la personne d'indiquer ses spécialités systématiques en botanique. |
| U_GEO | U_G | text | NON | standard | NON | Permet à la personne d'indiquer ses spécialités géographiques en botanique. |
| U_ACT | U_A | tinyint(3) | NON | standard | NON | Identifiant permettant de connaître la réponse à la question "Votre travail est il en rapport avec la botanique ?". |
| U_DATE | U_D | datetime | NON | standard | NON | Date d'inscription sur le site Tela Botanica. |
| U_ASS | U_A | tinyint(3) | NON | standard | NON | Identifiant permettant de connaître la réponse à la question "Faites vous parti d'une association?". |
| U_COT | U_C | tinyint(3) | NON | standard | NON | Permet de savoir si la personne a cotisé ou pas à Tela Botanica. |
| AT_CE_TYPE_UTILISATEUR_EFLORE | AT_CE_TUE | int | OUI | clé étrangère | OUI | Indentifiant du type d'utilisateur dans le projet eFlore. Par défaut 0. |
Liste des références de la table
| Code | Colonne dans cette table | Colonne dans la table liée | Nom table liée |
|---|---|---|---|
| fk_EPCG_AT | U_ID | EPCG_ID_PERSONNE | EFLORE_PERSONNE_COMPOSER_GROUPE |
| fk_EPC_AT | U_ID | EPC_CE_PERSONNE | EFLORE_PERSONNE_CONTRIBUTEUR |
| fk_AT_ALAS | U_ASS | ID_LABEL_ASS | Annuaire_LABEL_ASS |
| fk_AT_ALN | U_NIV | ID_LABEL_NIV | Annuaire_LABEL_NIV |
| fk_AT_ALAC | U_ACT | ID_LABEL_ACT | Annuaire_LABEL_ACT |
| fk_AT_ALS | U_SHOW | ID_LABEL_STATUT | Annuaire_LABEL_STATUT |
| fk_EDRTP_AT | U_ID | EDRTP_ID_UTILISATEUR | EFLORE_DROIT_TRAVAILLER_PROJET |
| fk_AT_EDRT | AT_CE_TYPE_UTILISATEUR_EFLORE | EDRT_ID_TYPE_UTILISATEUR | EFLORE_DROIT_TYPE |
| fk_EDRCP_AT | U_ID | EDRCP_ID_UTILISATEUR | EFLORE_DROIT_CREER_PROJET |
Règles
AucuneDomaine
AucunCommentaires
N'hésitez pas à laisser vos suggestions, réactions... concernant cette table sur :- la page des commentaires de cette table.
- ou utiliser le lien "Afficher commentaires/formulaire" ci-dessous.